2024-2025赛季德国乙级联赛 · 实时更新












| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 汉堡 SV | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 3 | 沙尔克04 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 5 | 达姆施塔特 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 6 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 30 | +8 | 47 |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 9 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 33 | +1 | 38 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
* 绿色为升级区,蓝色为附加赛区,红色为降级区




成立于1948年,主场莱茵能源球场。曾获3次德甲冠军,2023-24赛季从德甲降级。本赛季表现强势,目前领跑积分榜。
德国历史最悠久的俱乐部之一,成立于1887年。6次德甲冠军得主,2018年降级后一直在德乙征战,本赛季志在重返德甲。
鲁尔区豪门,7次德甲冠军。2021年降级后经历低谷,本赛季强势反弹,目前排名第三,升级前景乐观。







